Circuit llarg | |||||
nº | Cognom | Nom | temps | Femení | Numero fites |
1 | Serrallonga Arqués | Marc | 0:49:10 | ||
2 | Ràfols | Pol | 0:54:57 | ||
3 | Llorens | Pau | 0:55:57 | ||
4 | Acedo casellas | Pau | 0:56:12 | ||
5 | Dedeu Civit | Enric | 0:56:20 | ||
6 | Vizcaya | Edu | 0:56:49 | ||
7 | Acedo casellas | Albert | 0:57:03 | ||
8 | Rafols | Ona | 0:58:23 | F | |
9 | Clarena | Vicenç | 1:01:13 | ||
10 | Daví Recasens | Daniel | 1:01:25 | ||
11 | Cucalón Irache | Senén | 1:04:48 | ||
12 | Aubets | Ramon | 1:08:53 | ||
13 | Valledor | Annabel | 1:09:28 | F | |
14 | Bruguera | Jordi | 1:09:29 | ||
15 | Herrero | Albert | 1:09:32 | ||
16 | Rodriguez | David | 1:13:50 | ||
17 | Vall | Adrià | 1:14:09 | ||
18 | Buzón | Adrià | 1:14:11 | ||
19 | Illa | Maria | 1:17:22 | F | |
20 | Freixinet | Xavier | 1:17:25 | ||
21 | Brozeño | ferran | 1:17:26 | ||
22 | Baus Samaranch | Claudia | 1:17:27 | F | |
23 | Calvo | Andreu | 1:17:34 | ||
24 | Fuester | Ludmila | 1:19:33 | F | |
25 | Serrat | Juli | 1:20:23 | ||
26 | Trillo Anguera | Cesc | 1:20:27 | ||
27 | ARUMI CASADEVALL | Jordi | 1:20:35 | ||
28 | Marí Lladó | Pau | 1:22:02 | ||
29 | Gil-Brotons | Ampa | 1:23:05 | F | |
30 | AGUILERA | Edgar | 1:23:55 | ||
31 | Rovira | Bernat | 1:24:00 | ||
32 | Ferrer | Francesc | 1:24:30 | ||
33 | Illa | Ramon | 1:24:38 | ||
34 | Fornaguera | Joan R. | 1:26:31 | ||
35 | Dañobeitia Bustillo | Jesus | 1:31:02 | ||
36 | Carretero | Miriam | 1:38:04 | F | |
37 | Ubeira | Roi | 1:38:04 | ||
38 | Tostón | Manel | 1:38:10 | ||
39 | Massuet Vilamajó | Maria | 1:39:28 | F | |
40 | Castells Ripoll | Bernat | 1:39:29 | ||
41 | Fernàndez i Baldellou | Sergi | 1:49:18 | ||
42 | Folguera | Jaume | 1:58:00 | ||
43 | Fornaguera | Joan R. | 1:58:00 | ||
44 | Gili | Felip | 1:59:14 | ||
45 | Dachs | Albert | 2:04:15 | ||
46 | Santmiquel Fortea | Roger | 2:04:26 | ||
47 | Ferrer Crespo | Jordi | 2:04:28 | ||
48 | Paluzie Pons de Vall | Oriol | 2:04:50 | ||
58 | Montes | Rubén | 2:45:00 | 14 fites | |
59 | AGUILERA | Monica | 1:30:47 | F | 11 fites |
60 | De feo | lucas | 1:26:29 | 10 fites | |
61 | Alvarruiz | Andreu | 1:11:00 | 9 fites | |
62 | Lopez Alcay | Aitor | 1:39:28 | 9 fites | |
63 | Caus Cortell | Marc | 1:46:17 | 8 fites | |
Circuit curt | |||||
nº | Cognom | Nom | temps | Femení | Numero fites |
1 | Agusti Nuñez | Joan | 0:30:58 | ||
2 | Espinola Puig | David | 0:30:59 | ||
3 | Fernandez Portero | Jose Ramon | 0:31:41 | ||
4 | Hita Bote | Jesús | 0:31:41 | ||
5 | Rovira | Roger | 0:33:00 | ||
6 | Paredes | Ferran | 0:33:00 | ||
7 | GÜELL ROVIRA | Virginia | 0:35:21 | F | |
8 | ILLAMOLA COLOME | Adela | 0:35:21 | F | |
9 | Cuevas | Carmen | 0:35:57 | F | |
10 | Gallart | Alex | 0:35:57 | ||
11 | Vives Cordoba | Carles | 0:35:57 | ||
12 | Gonzalez | Paula | 0:36:15 | F | |
13 | Morató | Alex | 0:36:16 | ||
14 | Nebot | Gerard | 0:36:31 | ||
15 | Bertran Prat | Cristina | 0:38:25 | F | |
16 | Roura i Garolera | Xevi | 0:38:25 | ||
17 | Morales Martinez | Enric | 0:38:49 | ||
18 | Gracia | Maria | 0:41:13 | F | |
19 | Samaranch Gallart | Monica | 0:41:14 | F | |
20 | Kemner Vidal | Elisabet | 1:40:45 | F | |
21 | Pascual | Cristina | 1:40:45 | F | |
22 | Soria | Miriam | 1:40:45 | F |
21/12/12
Resultats Jovenalla night-O v7 19 desembre 2012
1/11/12
Jovenalla night-O v7
Jovenalla night-O
V7
Jovenalla night-O
(activitat d'orientació nocturna)
dimecres 19 desembre 2012
INFORMACIÓ
Programa dimecres 19 desembre
Recepció a partir de les 19h
Sortida en massa puntualment a les 20h.
Hora límit d’arribada a les 22.00. A partir d’aquesta hora es començaran a treure les fites. Avituallament a l’arribada.
dimecres 19 desembre 2012
INFORMACIÓ
Programa dimecres 19 desembre
Recepció a partir de les 19h
Sortida en massa puntualment a les 20h.
Hora límit d’arribada a les 22.00. A partir d’aquesta hora es començaran a treure les fites. Avituallament a l’arribada.
Circuit curt:
Iniciació totalment
per camins.
Distància de 2 km 6 fites.
Temps aproximat 30 min
Circuit llarg:
Circuit llarg:
Per corredors
experimentats.
Distància aproximada
de 6 km . 16
fites
Temps guanyador 60
min
Lloc de trobada: Club Tennis Sant Gervasi. http://goo.gl/maps/Vn8qv
Mapa: Parc de Collserola
Suscribirse a:
Entradas (Atom)